





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | GEO - 629 | 3690 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GEO - 628 | 4155 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | GEO - 627 | 1923 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | GEO - 626 | 5278 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GEO - 625 | 1309 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | GEO - 624 | 9651 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | GEO - 623 | 2080 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | GEO - 622 | 7426 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GEO - 621 | 5139 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | GEO - 620 | 1408 |
